Provided by: pgpool2_4.6.0-1_amd64 

NAME
SHOW_POOL_POOLS - sends back a list of pools handled by Pgpool-II.
SYNOPSIS
SHOW POOL_POOLS
DESCRIPTION
SHOW POOL_POOLS sends back a list of pools handled by Pgpool-II
It has 17 columns:
• pool_pid is the PID of the displayed Pgpool-II process.
• start_time is the timestamp of when this process was launched.
• If child_life_time is set not 0, the time before process restarting is displayed.
• client_connection_count counts the number of times this process has been used by clients.
• pool_id is the pool identifier (should be between 0 and max_pool - 1)
• backend_id is the backend identifier (should be between 0 and the number of configured backends minus
one)
• database is the database name for this process's pool id connection.
• username is the user name for this process's pool id connection.
• backend_connection_time is the creation time and date of the connection.
• client_connection_time is the date when a client last used this connection.
• client_disconnection_time is the date when a client last disconnected from this connection.
• client_idle_duration is the time (sec) that a client is in idle.
• If client_idle_limit is set not 0, the time before client disconnected is displayed.
• majorversion and minorversion are the protocol version numbers used in this connection.
• pool_counter counts the number of times this pool of connections (process) has been used by clients.
• pool_backendpid is the PID of the PostgreSQL process.
• pool_connected is true (1) if a frontend is currently using this backend.
• status is current status of this process. Possible values are:
• Execute command: Executing a command.
• Idle: The process is waiting for a new client command.
• Idle in transaction: The process is waiting for a new client command in a transaction.
• Wait for connection: The process is waiting for a new client connection.
• load_balance_node is true (1) if a frontend is currently using this backend and the backend is load
balance node.
It'll always return num_init_children * max_pool * number_of_backends lines. Here is an example session:
test=# show pool_pools;
pool_pid | start_time | client_connection_count | pool_id | backend_id | database | username | backend_connection_time | client_connection_time | client_disconnection_time | client_idle_duration | majorversion | minorversion | pool_counter | pool_backendpid | pool_connected | status | load_balance_node
----------+---------------------+-------------------------+---------+------------+----------+----------+-------------------------+------------------------+---------------------------+----------------------+--------------+--------------+--------------+-----------------+----------------+---------------------+-------------------
641408 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641408 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641408 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641408 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641408 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641408 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641408 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641408 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641409 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641409 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641409 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641409 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641409 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641409 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641409 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641409 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641410 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641410 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641410 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641410 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641410 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641410 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641410 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641410 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641411 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641411 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641411 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641411 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641411 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641411 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641411 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641411 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641412 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 0 | test | t-ishii | 2023-07-10 13:20:56 | 2023-07-10 13:20:56 | | 0 | 3 | 0 | 1 | 641448 | 1 | Idle | 1
641412 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 1 | test | t-ishii | 2023-07-10 13:20:56 | 2023-07-10 13:20:56 | | 0 | 3 | 0 | 1 | 641449 | 1 | Idle | 0
641412 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Idle | 0
641412 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Idle | 0
641412 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Idle | 0
641412 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Idle | 0
641412 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Idle | 0
641412 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Idle | 0
641413 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641413 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641413 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641413 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641413 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641413 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641413 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641413 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641414 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641414 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641414 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641414 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641414 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641414 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641414 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641414 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641415 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 0 | test | t-ishii | 2023-07-10 13:21:04 | 2023-07-10 13:21:04 | | 0 | 3 | 0 | 1 | 641455 | 1 | Execute command | 0
641415 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 1 | test | t-ishii | 2023-07-10 13:21:04 | 2023-07-10 13:21:04 | | 0 | 3 | 0 | 1 | 641456 | 1 | Execute command | 1
641415 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Execute command | 0
641415 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Execute command | 0
641415 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Execute command | 0
641415 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Execute command | 0
641415 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Execute command | 0
641415 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Execute command | 0
641416 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641416 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641416 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641416 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641416 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641416 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641416 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641416 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641417 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641417 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641417 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641417 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641417 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641417 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641417 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641417 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641418 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641418 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641418 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641418 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641418 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641418 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641418 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641418 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641419 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641419 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641419 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641419 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641419 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641419 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641419 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641419 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641420 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641420 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641420 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641420 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641420 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641420 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641420 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641420 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641421 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641421 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641421 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641421 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641421 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641421 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641421 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641421 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641422 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641422 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641422 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641422 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641422 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641422 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641422 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641422 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641423 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641423 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641423 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641423 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641423 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641423 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 2 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641423 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
641423 | 2023-07-10 13:20:51 | 0 | 3 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wait for connection | 0
(128 rows)
pgpool-II 4.6.0 2023 SHOW POOL_POOLS(1)